新建湖州至杭州西至杭黄铁路连接线工程
环境影响评价信息公示
(一)建设项目基本情况
项目名称:新建湖州至杭州西至杭黄铁路连接线工程
项目北起湖州市,途经湖州市吴兴区、德清县,杭州市余杭区、西湖区、富阳区,南至杭州市桐庐县。本项目是具有重要路网功能的区域连接线;是长三角城际铁路网的重要组成部分,是浙江省实现省会到设区市高速铁路“一小时交通圈”的关键性工程。项目为高速铁路,速度目标值为350km/h,采用电力牵引动车组。新建长度135.853km。正线设车站6座,其中新设3座(杭州西站、富阳西站、桐庐东站),既有3座(湖州站、德清站、桐庐站),另外相关工程车站1座(湖苏沪项目预留的湖州东站)。新建220kV牵引变3座。新建杭州西动车运用所1处。计划2019年开工,2022年年中完工,总工期约3年半。概算总额310.90亿元,另外同步实施工程概算总额37.42亿元。
(二)环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
生态环境评价范围内涉及富春江-新安江国家级风景名胜区、德清下渚湖省级风景名胜区,临近德清下渚湖国家级湿地公园共3处重要生态敏感区,涉及良渚遗址全国文物保护单位1处。线路穿越富春江-新安江风景名胜区、下渚湖风景名胜区已获得浙江省住建厅批准。
水环境评价范围内有德清东苕溪饮用水源保护区,余杭区东苕溪瓶窑段饮用水源准保护区(线路穿行并且杭州西动车运用所西北角涉及水源准保护区陆域范围),余杭区南苕溪饮用水源准保护区。
经初步核对,声环境评价范围内共有主要敏感目标约146处,其中学校1处(杭州师大学生宿舍及教学楼距离正线128.6米),幼儿园1处(绕城村幼儿园距离正线96.5米),养老院1处(中泰养老院距离正线44.5米),其余143处为居民区。另外沿线还有7处规划敏感地块。振动环境评价范围内有敏感目标约84处,均为居民住宅。工程新建220kV牵引变电所3座,电磁环境评价范围内无敏感目标。杭州西站锅炉评价范围内主要环境空气敏感目标约有5处。
噪声、振动环境保护目标一览表
序号 | 行政 区划 | 镇、街道 | 行政村或 居委会 | 敏感点名称 | 区段 | 方位 | 与拟建线路位置关系(m) | 敏感点 类别 |
名称 | 水平距离 | 高差 | 线路 形式 |
1 | 湖州市吴兴区 | 龙溪街道 | 芦山村 | 姚墩头 | 湖州站~ 德清站 | 左侧/ 左侧 | 沪苏湖正线代建工程 | 57.5/ 119.2 | -0.8/ -0.8 | 路堤/ 路堤 | 噪声、振动 |
2 | 湖州市吴兴区 | 龙溪街道 | 芦山村 | 莫家潭 | 湖州站~ 德清站 | 右侧/ 右侧 | 正线/绕行线 | 111.4/96.4 | -2.6/-2.6 | 路堤/ 路堤 | 噪声 |
3 | 湖州市吴兴区 | 龙溪街道 | 芦山村 | 邹家村 | 湖州站~ 德清站 | 右侧/ 右侧 | 正线/绕行线 | 97.5/74.3 | -3.5/-3.5 | 路堤/ 路堤 | 噪声 |
4 | 湖州市吴兴区 | 妙西镇 | 杨湾村 | 杨湾 | 湖州站~ 德清站 | 右侧/ 右侧 | 正线/绕行线 | 228.9/181.9 | -15.8/-14.5 | 桥梁/ 桥梁 | 噪声 |
5 | 湖州市吴兴区 | 康山街道 | 基山村 | 基山家园 | 湖州站~ 德清站 | 左侧/ 左侧 | 正线/绕行线 | 93.4/101.4 | -23/-23 | 桥梁/ 桥梁 | 噪声 |
6 | 湖州市吴兴区 | 康山街道 | 基山村 | 拉渡 | 湖州站~ 德清站 | 左侧 | 正线 | 15 | -20 | 桥梁 | 噪声、振动 |
7 | 湖州市吴兴区 | 康山街道 | 基山村 | 北基山 | 湖州站~ 德清站 | 右侧 | 正线 | 135.5 | -20.2 | 桥梁 | 噪声 |
8 | 湖州市吴兴区 | 康山街道 | 沙家浜村 | 王家坝 | 湖州站~ 德清站 | 左侧/ 右侧 | 正线/ 湖州联络线 | 111.7/98 | -14.7/-13.6 | 桥梁 | 噪声 |
9 | 湖州市吴兴区 | 康山街道 | 渡善村 | 新桥 | 湖州站~ 德清站 | 左侧/ 右侧 | 正线/ 湖州联络线 | 59.2/54.7 | -15.5/-15.5 | 桥梁 | 噪声、振动 |
10 | 湖州市吴兴区 | 康山街道 | 渡善村 | 下渔 | 湖州站~ 德清站 | 右侧 | 正线 | 95.6 | -15.5 | 桥梁 | 噪声 |
11 | 湖州市吴兴区 | 康山街道 | 渡善村 | 独山头 | 湖州站~ 德清站 | 两侧 | 正线 | 6 | -13 | 桥梁 | 噪声、振动 |
12 | 湖州市吴兴区 | 妙西镇 | 妙西村 | 中毛塘 | 湖州站~ 德清站 | 左侧 | 正线 | 97.7 | -16.9 | 桥梁 | 噪声 |
13 | 湖州市吴兴区 | 妙西镇 | 妙西村 | 清水涧、 潘家庄 | 湖州站~ 德清站 | 两侧 | 正线 | 6.4 | -14 | 桥梁 | 噪声、振动 |
14 | 湖州市吴兴区 | 东林镇 | 胜利村 | 胜利村 | 湖州站~ 德清站 | 两侧 | 正线 | 12 | -28.2 | 桥梁 | 噪声、振动 |
15 | 湖州市吴兴区 | 东林镇 | 南山村 | 铜坞桥 | 湖州站~ 德清站 | 两侧 | 正线 | 8.4 | -18.1 | 桥梁 | 噪声、振动 |
16 | 湖州市吴兴区 | 埭溪镇 | 官泽村 | 管泽村3期 | 湖州站~ 德清站 | 右侧 | 正线 | 128.6 | -19 | 桥梁 | 噪声 |
17 | 湖州市吴兴区 | 埭溪镇 | 官泽村 | 下洋 | 湖州站~ 德清站 | 两侧 | 正线 | 8.8 | -12.5 | 桥梁 | 噪声、振动 |
18 | 湖州市吴兴区 | 埭溪镇 | 上强村 | 陈家圻村 | 湖州站~ 德清站 | 右侧 | 正线 | 77.2 | -8.5 | 桥梁 | 噪声 |
19 | 湖州市吴兴区 | 埭溪镇 | 上强村 | 丰坞村 | 湖州站~ 德清站 | 两侧 | 正线 | 30 | -24.2 | 桥梁 | 噪声、振动 |
20 | 湖州市德清县 | 洛舍镇 | 砂村村 | 砂村7组 | 湖州站~ 德清站 | 左侧 | 正线 | 11.2 | -17.4 | 桥梁 | 噪声、振动 |
21 | 湖州市德清县 | 洛舍镇 | 砂村村 | 砂村5、6组 | 湖州站~ 德清站 | 右侧 | 正线 | 72.5 | -18.5 | 桥梁 | 噪声 |
22 | 湖州市德清县 | 洛舍镇 | 砂村村 | 砂村3组 | 湖州站~ 德清站 | 左侧 | 正线 | 27.8 | -19.6 | 桥梁 | 噪声、振动 |
23 | 湖州市德清县 | 乾元镇 | 幸福村 | 南塍埭 | 湖州站~ 德清站 | 左侧 | 正线 | 138 | -13.4 | 桥梁 | 噪声 |
24 | 湖州市德清县 | 乾元镇 | 幸福村 | 外大豪 | 湖州站~ 德清站 | 左侧 | 正线 | 20 | -11.5 | 桥梁 | 噪声、振动 |
25 | 湖州市德清县 | 乾元镇 | 幸福村 | 吴家敦 | 湖州站~ 德清站 | 右侧 | 正线 | 139.1 | -11.6 | 桥梁 | 噪声 |
26 | 湖州市德清县 | 乾元镇 | 联合村 | 尖角圩、 费家敦 | 湖州站~ 德清站 | 左侧 | 正线 | 132.1 | -10.7 | 桥梁 | 噪声 |
27 | 湖州市德清县 | 乾元镇 | 联合村 | 六公圩 | 湖州站~ 德清站 | 两侧 | 正线 | 20.4 | -10.4 | 桥梁 | 噪声、振动 |
28 | 湖州市德清县 | 乾元镇 | 联合村 | 北塘 | 湖州站~ 德清站 | 右侧 | 正线 | 106.7 | -11.1 | 桥梁 | 噪声 |
29 | 湖州市德清县 | 乾元镇 | 联合村 | 长田圩 | 湖州站~ 德清站 | 左侧 | 正线 | 30 | -10.2 | 桥梁 | 噪声、振动 |
30 | 湖州市德清县 | 乾元镇 | 联合村 | 蔡家里 | 湖州站~ 德清站 | 右侧 | 正线 | 63 | -8.3 | 桥梁 | 噪声 |
31 | 湖州市德清县 | 乾元镇 | 金鹅山村 | 银河谭 | 湖州站~ 德清站 | 左侧 | 正线 | 69.3 | -7.9 | 桥梁 | 噪声 |
32 | 湖州市德清县 | 乾元镇 | 直街社区 | 守恒明月 星城 | 德清站~ 杭州西站 | 左侧 | 正线 | 32.7 | -7.4 | 桥梁 | 噪声、振动 |
33 | 湖州市德清县 | 下渚湖 街道 | 塘泾村 | 五闸新村 | 德清站~ 杭州西站 | 左侧 | 正线 | 89.4 | -10.8 | 桥梁 | 噪声 |
34 | 湖州市德清县 | 下渚湖 街道 | 塘泾村 | 地心组、 南港 | 德清站~ 杭州西站 | 两侧 | 正线 | 10.5 | -11.6 | 桥梁 | 噪声、振动 |
35 | 湖州市德清县 | 下渚湖 街道 | 塘泾村 | 下社村 | 德清站~ 杭州西站 | 右侧 | 正线 | 74.5 | -16.9 | 桥梁 | 噪声 |
36 | 湖州市德清县 | 乾元镇 | 卫星村 | 张家坝 | 德清站~ 杭州西站 | 左侧 | 正线 | 133.5 | -15.8 | 桥梁 | 噪声 |
37 | 湖州市德清县 | 乾元镇 | 卫星村 | 许家墩 | 德清站~ 杭州西站 | 右侧 | 正线 | 125.2 | -13.1 | 桥梁 | 噪声 |
38 | 湖州市德清县 | 乾元镇 | 卫星村 | 堰坝斗 | 德清站~ 杭州西站 | 左侧 | 正线 | 15.9 | -9.9 | 桥梁 | 噪声、振动 |
39 | 湖州市德清县 | 乾元镇 | 卫星村 | 杨柳村 | 德清站~ 杭州西站 | 右侧 | 正线 | 82.9 | -12 | 桥梁 | 噪声 |
40 | 杭州市余杭区 | 仁和街道 | 永泰村 | 仁家斗 | 德清站~ 杭州西站 | 左侧 | 正线 | 9 | -11.1 | 桥梁 | 噪声、振动 |
41 | 杭州市余杭区 | 仁和街道 | 永泰村 | 大善桥 | 德清站~ 杭州西站 | 左侧 | 正线 | 15.7 | -9.9 | 桥梁 | 噪声、振动 |
42 | 杭州市余杭区 | 仁和街道 | 永泰村 | 永泰家园小区(高层) | 德清站~ 杭州西站 | 右侧 | 正线 | 74.2 | -10.3 | 桥梁 | 噪声 |
43 | 杭州市余杭区 | 仁和街道 | 永泰村 | 永泰村 | 德清站~ 杭州西站 | 两侧 | 正线 | 7.5 | -10.2 | 桥梁 | 噪声、振动 |
44 | 杭州市余杭区 | 仁和街道 | 永泰村 | 阮家港 | 德清站~ 杭州西站 | 左侧 | 正线 | 132.4 | -10.9 | 桥梁 | 噪声 |
45 | 杭州市余杭区 | 仁和街道 | 永泰村 | 徐家敦 | 德清站~ 杭州西站 | 两侧 | 正线 | 10.4 | -11 | 桥梁 | 噪声、振动 |
46 | 杭州市余杭区 | 仁和街道 | 渔公桥村 | 冯家塘 | 德清站~ 杭州西站 | 右侧 | 正线 | 125.6 | -10.1 | 桥梁 | 噪声 |
47 | 杭州市余杭区 | 仁和街道 | 渔公桥村 | 四固村 | 德清站~ 杭州西站 | 左侧 | 正线 | 21.3 | -10.9 | 桥梁 | 噪声、振动 |
48 | 杭州市余杭区 | 仁和街道 | 渔公桥村 | 东杨家斗 | 德清站~ 杭州西站 | 右侧 | 正线 | 102.9 | -10.7 | 桥梁 | 噪声 |
49 | 杭州市余杭区 | 仁和街道 | 东塘村 | 周家角 | 德清站~ 杭州西站 | 两侧 | 正线 | 20.2 | -10.3 | 桥梁 | 噪声、振动 |
50 | 杭州市余杭区 | 仁和街道 | 东塘村 | 张家塘 | 德清站~ 杭州西站 | 左侧 | 正线 | 79.9 | -10.2 | 桥梁 | 噪声 |
51 | 杭州市余杭区 | 仁和街道 | 葛墩村 | 周角斗 | 德清站~ 杭州西站 | 左侧 | 正线 | 65.1 | -19.7 | 桥梁 | 噪声 |
52 | 杭州市余杭区 | 仁和街道 | 东山村 | 毛敦坝 | 德清站~ 杭州西站 | 右侧 | 正线/北东联络线 | 37/32 | -25 | 桥梁 | 噪声、振动 |
序号 | 行政 区划 | 镇、街道 | 行政村或 居委会 | 敏感点名称 | 区段 | 方位 | 与拟建线路位置关系(m) | 敏感点 类别 |
名称 | 水平距离 | 高差 | 线路 形式 |
53 | 杭州市余杭区 | 仁和街道 | 东山村 | 横港儿 | 德清站~ 杭州西站 | 右侧 | 正线 | 47.4 | -18.7 | 桥梁 | 噪声、振动 |
54 | 杭州市余杭区 | 仁和街道 | 东山村 | 郑家敦、后门斗、潘家里、施田畈 | 德清站~ 杭州西站 | 两侧 | 正线 | 8 | -14.2 | 桥梁 | 噪声、振动 |
55 | 杭州市余杭区 | 仁和街道 | 和庭社区 | 金鼎华庭 | 德清站~ 杭州西站 | 右侧 | 正线 | 120.2 | -14.1 | 桥梁 | 噪声 |
56 | 杭州市余杭区 | 仁和街道 | 云会村 | 北施洋、 北施港 | 德清站~ 杭州西站 | 右侧 | 正线 | 14.3 | -16.7 | 桥梁 | 噪声、振动 |
57 | 杭州市余杭区 | 仁和街道 | 双陈村 | 钮家埭 | 德清站~ 杭州西站 | 左侧 | 正线 | 9.4 | -20.7 | 桥梁 | 噪声、振动 |
58 | 杭州市余杭区 | 仁和街道 | 双陈村 | 东坪、西坪 | 德清站~ 杭州西站 | 两侧 | 正线 | 11.6 | -24.2 | 桥梁 | 噪声、振动 |
59 | 杭州市余杭区 | 仁和街道 | 双陈村 | 陈家坝 | 德清站~ 杭州西站 | 两侧 | 正线 | 9.9 | -28.8 | 桥梁 | 噪声、振动 |
60 | 杭州市余杭区 | 仁和街道 | 栅庄桥 | 莫家门 | 德清站~ 杭州西站 | 右侧 | 正线 | 89.7 | -28.8 | 桥梁 | 噪声 |
61 | 杭州市余杭区 | 良渚街道 | 行宫塘村 | 长坪儿 | 德清站~ 杭州西站 | 左侧 | 正线 | 181.5 | -26.8 | 桥梁 | 噪声 |
62 | 杭州市余杭区 | 良渚街道 | 东塘河村 | 苏坝桥村 | 德清站~ 杭州西站 | 两侧 | 正线 | 9.3 | -26.2 | 桥梁 | 噪声、振动 |
63 | 杭州市余杭区 | 良渚街道 | 东塘河村 | 北曹家桥 | 德清站~ 杭州西站 | 左侧 | 正线 | 82.3 | -22.7 | 桥梁 | 噪声 |
64 | 杭州市余杭区 | 良渚街道 | 东塘河村 | 汤家坝、 钱家斗 | 德清站~ 杭州西站 | 两侧 | 正线 | 13.9 | -16.2 | 桥梁 | 噪声、振动 |
65 | 杭州市余杭区 | 良渚街道 | 西塘河村 | 姚家塘 | 德清站~ 杭州西站 | 两侧 | 正线/ 杭州北 联络线/ 沪乍杭 | 78/ 40/ 56 | -16.6 | 桥梁 | 噪声、振动 |
66 | 杭州市余杭区 | 良渚街道 | 西塘河村 | 冯家斗 | 德清站~ 杭州西站 | 两侧 | 正线/ 杭州北 联络线/ 沪乍杭 | 57/ 30/ 40 | -16.9 | 桥梁 | 噪声、振动 |
67 | 杭州市余杭区 | 良渚街道 | 杜甫村 | 杜甫村还建小区(在建) | 德清站~ 杭州西站 | 右侧 | 正线/沪乍杭上行线/沪乍杭下行线 | 72.7/ 68.4/ 85.2 | -25.7 | 桥梁 | 噪声 |
68 | 杭州市西湖区 | 三墩镇 | 绕城村 | 孙家坝 | 德清站~ 杭州西站 | 两侧 | 正线/沪乍杭上行线/沪乍杭下行线 | 39/ 30/ 50 | -26.4 | 桥梁 | 噪声、振动 |
69 | 杭州市西湖区 | 三墩镇 | 绕城村 | 绕城村 幼儿园 | 德清站~ 杭州西站 | 右侧 | 正线/沪乍杭上行线/沪乍杭下行线 | 96.5/ 90.5/ 108.7 | -25.1 | 桥梁 | 噪声 |
70 | 杭州市西湖区 | 三墩镇 | 绕城村 | 绕城安置 小区 | 德清站~ 杭州西站 | 右侧 | 正线/沪乍杭上行线/沪乍杭下行线 | 36/ 30/ 52 | -26.4 | 桥梁 | 噪声、振动 |
71 | 杭州市余杭区 | 仓前街道 | 高桥村 | 李家祠堂 | 德清站~ 杭州西站 | 右侧 | 正线 | 134.8 | -10.3 | 桥梁 | 噪声 |
72 | 杭州市余杭区 | / | / | 杭州师大学生宿舍及教学楼(在建) | 德清站~ 杭州西站 | 左侧 | 正线 | 128.6 | -8.6 | 桥梁 | 噪声 |
73 | 杭州市余杭区 | 仓前街道 | 高桥村 | 凌家塘 | 德清站~ 杭州西站 | 右侧 | 正线 | 146 | -11 | 桥梁 | 噪声 |
74 | 杭州市余杭区 | 仓前街道 | 高桥村 | 会源桥村 | 德清站~ 杭州西站 | 右侧 | 正线 | 15.3 | -11.6 | 桥梁 | 噪声、振动 |
75 | 杭州市余杭区 | 仓前街道 | 灵源村 | 田社里 | 德清站~ 杭州西站 | 两侧 | 正线 | 9 | -16.6 | 桥梁 | 噪声、振动 |
76 | 杭州市余杭区 | 仓前街道 | 灵源村 | 上徐桥 | 德清站~ 杭州西站 | 右侧 | 正线 | 43.1 | -15.6 | 桥梁 | 噪声、振动 |
77 | 杭州市余杭区 | 仓前街道 | 灵源村 | 庵前桥 | 德清站~ 杭州西站 | 左侧 | 正线 | 170 | -14.4 | 桥梁 | 噪声 |
78 | 杭州市余杭区 | 仓前街道 | 灵源村 | 章家斗 | 德清站~ 杭州西站 | 左侧 | 正线 | 40.8 | -14.1 | 桥梁 | 噪声、振动 |
79 | 杭州市余杭区 | 仓前街道 | 灵源村 | 双板桥 | 德清站~ 杭州西站 | 左侧 | 正线 | 151.6 | -16.1 | 桥梁、 路基 | 噪声 |
80 | 杭州市余杭区 | 仓前街道 | 灵源村 | 仓前村 | 德清站~ 杭州西站 | 左侧 | 正线 | 144.6 | -15.4 | 路基 | 噪声 |
81 | 杭州市余杭区 | 仓前街道 | 永乐村 | 唐家桥 | 杭州西站~富阳西站 | 左侧 | 正线 | 88.2 | -15.4 | 路基 | 噪声 |
82 | 杭州市余杭区 | 仓前街道 | 苕溪村 | 西菜庙 | 杭州西站~富阳西站 | 左侧 | 正线 | 106.8 | -14.4 | 桥梁 | 噪声 |
83 | 杭州市余杭区 | 仓前街道 | 永乐村 | 王家桥 | 杭州西站~富阳西站 | 两侧 | 正线/ 杭州西 联络线 | 22/10 | -16.7 | 桥梁 | 噪声、振动 |
84 | 杭州市余杭区 | 仓前街道 | 永乐村 | 张家田畈 | 杭州西站~富阳西站 | 右侧 | 正线 | 59.1 | -22.5 | 桥梁 | 噪声、振动 |
85 | 杭州市余杭区 | 仓前街道 | 永乐村 | 俞家桥 | 杭州西站~富阳西站 | 左侧 | 正线 | 179.5 | -23.5 | 桥梁 | 噪声 |
86 | 杭州市余杭区 | 仓前街道 | 苕溪村 | 小涧 | 杭州西站~富阳西站 | 右侧 | 正线 | 20 | -23 | 桥梁 | 噪声、振动 |
87 | 杭州市余杭区 | 余杭街道 | 溪塔村 | 郎家村 | 杭州西站~富阳西站 | 两侧 | 正线 | 10 | -21.8 | 桥梁 | 噪声、振动 |
88 | 杭州市余杭区 | 余杭街道 | 溪塔村 | 前进村 | 杭州西站~富阳西站 | 右侧 | 正线 | 80.5 | -11.8 | 桥梁 | 噪声 |
89 | 杭州市余杭区 | 余杭街道 | 溪塔村 | 陈家园 | 杭州西站~富阳西站 | 左侧 | 正线 | 104.9 | -9.6 | 桥梁 | 噪声 |
90 | 杭州市余杭区 | 余杭街道 | 溪塔村 | 毛家圩、 鲁家桥 | 杭州西站~富阳西站 | 两侧 | 正线 | 10 | -10.2 | 桥梁 | 噪声、振动 |
91 | 杭州市余杭区 | 余杭街道 | 洪洞村 | 来家 | 杭州西站~富阳西站 | 两侧 | 正线 | 8.5 | -14.6 | 桥梁 | 噪声、振动 |
92 | 杭州市余杭区 | 余杭街道 | 洪洞村 | 宇家塘 | 杭州西站~富阳西站 | 右侧 | 正线 | 153.5 | -15.4 | 桥梁 | 噪声 |
93 | 杭州市余杭区 | 余杭街道 | 义桥村 | 三里铺村 | 杭州西站~富阳西站 | 左侧 | 正线 | 143.3 | -15.8 | 桥梁 | 噪声 |
94 | 杭州市余杭区 | 余杭街道 | 义桥村 | 磨子山 | 杭州西站~富阳西站 | 两侧 | 正线 | 8.4 | -13.8 | 桥梁 | 噪声、振动 |
95 | 杭州市余杭区 | 余杭街道 | 义桥村 | 义桥村 | 杭州西站~富阳西站 | 右侧 | 正线 | 152.3 | -12.9 | 桥梁 | 噪声 |
96 | 杭州市余杭区 | 余杭街道 | 上湖村 | 新庙前 | 杭州西站~富阳西站 | 左侧 | 正线 | 54.6 | -12.9 | 桥梁 | 噪声、振动 |
97 | 杭州市余杭区 | 余杭街道 | 上湖村 | 林家嘴 | 杭州西站~富阳西站 | 右侧 | 正线 | 20 | -13.9 | 桥梁 | 噪声、振动 |
98 | 杭州市余杭区 | 余杭街道 | 上湖村 | 杨尖 | 杭州西站~富阳西站 | 左侧 | 正线 | 10 | -8.7 | 路基 | 噪声、振动 |
99 | 杭州市余杭区 | 余杭街道 | 竹园村 | 大唐口 | 杭州西站~富阳西站 | 右侧 | 正线 | 151.6 | -15.9 | 桥梁 | 噪声 |
100 | 杭州市余杭区 | 余杭街道 | 南湖村 | 大圩里 | 杭州西站~富阳西站 | 左侧 | 正线 | 10 | -18.6 | 桥梁 | 噪声、振动 |
101 | 杭州市余杭区 | 余杭街道 | 南湖村 | 中洪 | 杭州西站~富阳西站 | 右侧 | 正线 | 30 | -19.5 | 桥梁 | 噪声、振动 |
102 | 杭州市余杭区 | 余杭街道 | 南湖村 | 中泰养老院 | 杭州西站~富阳西站 | 右侧 | 正线 | 44.5 | -25.3 | 桥梁 | 噪声、振动 |
103 | 杭州市余杭区 | 余杭街道 | 南湖村 | 上坑坞 | 杭州西站~富阳西站 | 左侧 | 正线 | 54.9 | -18.8 | 桥梁、 路基 | 噪声、振动 |
104 | 杭州市余杭区 | 中泰街道 | 中桥村 | 杨桥头 | 杭州西站~富阳西站 | 两侧 | 正线 | 9 | -24.9 | 桥梁 | 噪声、振动 |
105 | 杭州市余杭区 | 中泰街道 | 中桥村 | 沙村 | 杭州西站~富阳西站 | 两侧 | 正线 | 8 | -20.8 | 桥梁、 路基 | 噪声、振动 |
106 | 杭州市余杭区 | 中泰街道 | 紫荆村 | 沈家坞 | 杭州西站~富阳西站 | 两侧 | 正线 | 31.5 | -13.4 | 桥梁 | 噪声、振动 |
107 | 杭州市余杭区 | 中泰街道 | 紫荆村 | 路家头 | 杭州西站~富阳西站 | 两侧 | 正线 | 31.5 | -14.2 | 桥梁 | 噪声、振动 |
108 | 杭州市富阳区 | 高桥镇 | 金竺村 | 喻家湾 | 杭州西站~富阳西站 | 两侧 | 正线 | 9 | -25.7 | 隧道 | 振动 |
109 | 杭州市富阳区 | 高桥镇 | 洪庄村 | 岔口 | 杭州西站~富阳西站 | 两侧 | 正线 | 30 | -21.6 | 桥梁 | 噪声、振动 |
110 | 杭州市富阳区 | 高桥镇 | 洪庄村 | 赤坑坞 | 杭州西站~富阳西站 | 右侧 | 正线 | 91.4 | -44.9 | 桥梁 | 噪声 |
111 | 杭州市富阳区 | 高桥镇 | 观前村 | 羊岩坞 | 杭州西站~富阳西站 | 两侧 | 正线 | 30 | -11.5 | 桥梁 | 噪声、振动 |
112 | 杭州市富阳区 | 富春街道 | 拔山村 | 栗柴坞、 平山上 | 杭州西站~富阳西站 | 两侧 | 正线 | 9.2 | -7.7 | 路基 | 噪声、振动 |
113 | 杭州市富阳区 | 富春街道 | 拔山村 | 骑龙里 | 杭州西站~富阳西站 | 两侧 | 正线 | 9.4 | -18 | 桥梁 | 噪声、振动 |
114 | 杭州市富阳区 | 富春街道 | 杨青庙村 | 后山里 | 杭州西站~富阳西站 | 左侧 | 正线 | 9.3 | -14.3 | 桥梁 | 噪声、振动 |
115 | 杭州市富阳区 | 富春街道 | 杨青庙村 | 沈石岭、 汪家 | 杭州西站~富阳西站 | 两侧 | 正线 | 19 | -15.5 | 桥梁 | 噪声、振动 |
116 | 杭州市富阳区 | 富春街道 | 杨梅山 | 麻栗坞 | 杭州西站~富阳西站 | 左侧 | 正线 | 21.4 | -5.7 | 路基 | 噪声、振动 |
117 | 杭州市富阳区 | 富春街道 | 西邮村 | 下寨、 华家埭 | 富阳西站~桐庐站 | 两侧 | 正线 | 30 | -8.9 | 路基 | 噪声、振动 |
118 | 杭州市富阳区 | 富春街道 | 西邮村 | 湖回垄 | 富阳西站~桐庐站 | 两侧 | 正线 | 30 | -2.5 | 路基 | 噪声、振动 |
119 | 杭州市富阳区 | 富春街道 | 执中亭村 | 栗园 | 富阳西站~桐庐站 | 两侧 | 正线 | 10.4 | -17.2 | 桥梁 | 噪声、振动 |
120 | 杭州市富阳区 | 富春街道 | 方家井村 | 煤湾 | 富阳西站~桐庐东站 | 两侧 | 正线 | 9 | -22.1 | 隧道 | 振动 |
121 | 杭州市富阳区 | 鹿山街道 | 五四村 | 上叶 | 富阳西站~桐庐东站 | 左侧 | 正线 | 19.4 | -10 | 桥梁 | 噪声、振动 |
122 | 杭州市富阳区 | 渌渚街道 | 新阳村 | 杨家 | 富阳西站~桐庐东站 | 左侧 | 正线 | 124.8 | -13.6 | 桥梁 | 噪声 |
123 | 杭州市富阳区 | 渌渚街道 | 新岭村 | 杜家 | 富阳西站~桐庐东站 | 左侧 | 正线 | 131 | -37.6 | 桥梁 | 噪声 |
124 | 杭州市富阳区 | 渌渚街道 | 浦中村 | 塘坞里 | 富阳西站~桐庐东站 | 左侧 | 正线 | 126 | -19.3 | 桥梁 | 噪声 |
125 | 杭州市富阳区 | 渌渚街道 | 新浦村 | 仓子坞、 豆原里 | 富阳西站~桐庐东站 | 两侧 | 正线 | 10.4 | -33 | 桥梁 | 噪声、振动 |
126 | 杭州市富阳区 | 渌渚街道 | 山亚村 | 谢家村 | 富阳西站~桐庐东站 | 两侧 | 正线 | 11.1 | -24.3 | 桥梁 | 噪声、振动 |
127 | 杭州市桐庐县 | 江南镇 | 山亚村 | 山亚村 | 富阳西站~桐庐东站 | 两侧 | 正线 | 9.9 | -9.7 | 桥梁 | 噪声、振动 |
128 | 杭州市桐庐县 | 江南镇 | 山亚村 | 上畈新村 | 富阳西站~桐庐东站 | 两侧 | 正线 | 9.4 | -19.9 | 桥梁 | 噪声、振动 |
129 | 杭州市桐庐县 | 江南镇 | 窄溪村 | 窄溪村 | 富阳西站~桐庐东站 | 左侧 | 正线 | 92.8 | -22.1 | 桥梁 | 噪声 |
130 | 杭州市桐庐县 | 江南镇 | 窄溪村 | 张家溪口 | 富阳西站~桐庐东站 | 右侧 | 正线 | 110.6 | -22.3 | 桥梁 | 噪声 |
131 | 杭州市桐庐县 | 江南镇 | 窄溪村 | 谢家边 | 富阳西站~桐庐东站 | 两侧 | 正线 | 30 | -19.3 | 桥梁 | 噪声、振动 |
132 | 杭州市桐庐县 | 江南镇 | 窄溪村 | 前村、 古城庄 | 富阳西站~桐庐东站 | 两侧 | 正线 | 99.2 | -16.6 | 桥梁 | 噪声 |
133 | 杭州市桐庐县 | 江南镇 | 莲塘村 | 下梅山 | 富阳西站~桐庐东站 | 左侧 | 正线 | 30/50 | -4.3/-6.5 | 桥梁 | 噪声、振动 |
134 | 杭州市桐庐县 | 凤川街道 | 园林村 | 汪家弄 | 桐庐东站~桐庐站 | 两侧 | 正线 | 8.2 | -11.9 | 桥梁 | 噪声、振动 |
135 | 杭州市桐庐县 | 凤川街道 | 园林村 | 朱家城 | 桐庐东站~桐庐站 | 右侧 | 正线 | 8.6 | -23.2 | 桥梁 | 噪声、振动 |
136 | 杭州市桐庐县 | 凤川街道 | 园林村 | 喻塘 | 桐庐东站~桐庐站 | 左侧 | 正线 | 130 | -20.2 | 桥梁 | 噪声 |
137 | 杭州市桐庐县 | 凤川街道 | 仁智村 | 石墙里 | 桐庐东站~桐庐站 | 左侧 | 正线 | 30/125 | -24.1/ -24.2 | 桥梁 | 噪声、振动 |
138 | 杭州市桐庐县 | 凤川街道 | 东兴村 | 十亩塘 | 桐庐东站~桐庐站 | 右侧 | 正线 | 86/30 | -26.2/ -25.2 | 桥梁 | 噪声 |
